Case Overview
Türkiye
17.042.722
Ölüm oranı %0.02
16.941.230
+0
0
+0
101.492
+0
Data ini terakhir diperbarui pada 18/12/2022 03:23.
Tüm Dünyada
657.276.025
Ölüm oranı %1.01
38.419.114
+281.256
612.186.409
+170.415
6.670.502
+581
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.59.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
206.943 +27 | 7.844 +1 | |
333.635 +0 | 3.593 +0 | |
271.156 +0 | 6.881 +0 | |
47.606 +0 | 158 +0 | |
104.946 +0 | 1.928 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
9.766.975 +0 | 130.041 +0 | |
445.881 +0 | 8.712 +0 | |
43.693 +0 | 236 +0 | |
10.969.578 +3371 | 16.692 +19 | |
5.639.992 +0 | 21.306 +0 | |
825.337 +106 | 9.993 +4 | |
37.491 +0 | 833 +0 | |
697.713 +0 | 1.539 +0 | |
2.036.911 +14 | 29.438 +1 | |
104.944 +0 | 568 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.658.298 +0 | 33.155 +0 | |
69.376 +0 | 688 +0 | |
27.982 +0 | 163 +0 | |
18.557 +0 | 152 +0 | |
62.521 +0 | 21 +0 | |
1.127.584 +0 | 22.262 +0 | |
400.769 +0 | 16.218 +0 | |
327.511 +0 | 2.794 +0 | |
35.874.528 +0 | 691.776 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
261.440 +0 | 225 +0 | |
1.289.869 +0 | 38.077 +0 | |
21.631 +0 | 387 +0 | |
51.018 +0 | 38 +0 | |
63.159 +0 | 412 +0 | |
138.362 +0 | 3.056 +0 | |
123.993 +0 | 1.965 +0 | |
4.440.839 +0 | 48.353 +0 | |
31.359 +0 | 36 +0 | |
15.311 +0 | 113 +0 | |
7.648 +0 | 194 +0 | |
97.765 +0 | 210 +0 | |
4.979.633 +3771 | 62.850 +28 | |
376.361 +2286 | 5.235 +0 | |
6.330.409 +0 | 141.996 +0 | |
8.979 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
6.389 +0 | 1 +0 | |
1.152.466 +0 | 9.051 +0 | |
1.259.113 +373 | 17.447 +2 | |
1.111.625 +0 | 8.530 +0 | |
625.562 +0 | 1.250 +0 | |
4.572.726 +791 | 42.005 +2 | |
87.909 +0 | 830 +0 | |
94.970 +0 | 1.461 +0 | |
3.157.132 +0 | 7.635 +0 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
650.990 +0 | 4.384 +0 | |
1.024.914 +0 | 35.940 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.186 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
610.393 +0 | 2.814 +0 | |
495.965 +0 | 7.572 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.451 +0 | 878 +0 | |
1.428.446 +0 | 7.783 +0 | |
38.801.884 +0 | 160.359 +0 | |
97.526 +0 | 412 +0 | |
77.772 +0 | 649 +0 | |
48.973 +0 | 306 +0 | |
12.586 +0 | 372 +0 | |
1.808.085 +0 | 16.895 +0 | |
36.980.882 +0 | 159.884 +0 | |
171.023 +0 | 1.461 +0 | |
20.252 +0 | 110 +0 | |
5.500.737 +0 | 34.614 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.613 +0 | 237 +0 | |
198.608 +0 | 997 +0 | |
1.182.292 +0 | 19.977 +0 | |
38.191 +0 | 465 +0 | |
8.848 +0 | 176 +0 | |
71.757 +0 | 1.285 +0 | |
33.876 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
462.340 +0 | 11.060 +0 | |
2.338.897 +15774 | 11.131 +24 | |
2.176.249 +0 | 48.380 +0 | |
207.771 +0 | 229 +0 | |
44.676.911 +0 | 530.667 +0 | |
6.708.737 +1233 | 160.384 +22 | |
7.560.389 +17 | 144.661 +2 | |
2.464.375 +0 | 25.366 +0 | |
1.684.717 +0 | 8.270 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.746.707 +0 | 11.954 +0 | |
24.884.034 +0 | 183.138 +0 | |
152.669 +0 | 3.447 +0 | |
26.980.236 +158383 | 53.087 +264 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.399.948 +203 | 13.694 +0 | |
342.320 +26 | 5.684 +0 | |
3.430 +0 | 13 +0 | |
662.747 +0 | 2.570 +0 | |
206.553 +0 | 2.991 +0 | |
217.412 +39 | 758 +0 | |
970.286 +0 | 6.121 +0 | |
1.221.572 +0 | 10.742 +0 | |
34.490 +0 | 706 +0 | |
8.043 +0 | 294 +0 | |
507.112 +0 | 6.437 +0 | |
21.170 +0 | 88 +0 | |
1.283.322 +395 | 9.454 +2 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
1.363 +109 | 9 +2 | |
345.197 +0 | 9.599 +0 | |
67.621 +0 | 1.414 +0 | |
88.220 +0 | 2.685 +0 | |
5.016.023 +0 | 36.795 +0 | |
185.651 +0 | 311 +0 | |
32.764 +0 | 743 +0 | |
116.093 +11 | 811 +0 | |
15.547 +0 | 17 +0 | |
224.826 +0 | 1.076 +0 | |
63.425 +0 | 997 +0 | |
41.363 +0 | 1.037 +0 | |
41.921 +0 | 187 +0 | |
7.174.464 +0 | 330.743 +0 | |
22.203 +0 | 55 +0 | |
595.745 +0 | 11.922 +0 | |
15.833 +0 | 63 +0 | |
1.007.025 +0 | 2.179 +0 | |
284.326 +28 | 2.790 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.270.782 +83 | 16.294 +0 | |
230.816 +0 | 2.229 +0 | |
633.551 +8 | 19.488 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
169.946 +0 | 4.080 +0 | |
4.621 +0 | 1 +0 | |
1.000.945 +0 | 12.019 +0 | |
8.556.131 +0 | 22.942 +0 | |
78.244 +0 | 314 +0 | |
2.019.685 +0 | 3.371 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.381 +0 | 3.155 +0 | |
226 +10 | 0 +0 | |
1.472.090 +0 | 4.571 +0 | |
399.119 +0 | 4.260 +0 | |
1.575.572 +10 | 30.635 +0 | |
5.933 +0 | 9 +0 | |
620.816 +0 | 5.404 +0 | |
1.015.970 +0 | 8.543 +0 | |
46.557 +0 | 669 +0 | |
781.111 +0 | 19.655 +0 | |
4.405.843 +0 | 217.821 +0 | |
4.055.396 +1196 | 65.034 +39 | |
6.361.464 +621 | 118.429 +10 | |
5.551.364 +0 | 25.643 +0 | |
486.052 +0 | 685 +0 | |
3.301.662 +0 | 67.310 +0 | |
21.708.852 +7531 | 392.949 +58 | |
132.811 +0 | 1.467 +0 | |
480.501 +0 | 907 +0 | |
28.129.431 +66752 | 31.353 +55 | |
1.806 +0 | 0 +0 | |
6.552 +0 | 46 +0 | |
29.550 +0 | 404 +0 | |
3.306 +0 | 2 +0 | |
9.500 +0 | 116 +0 | |
15.967 +0 | 29 +0 | |
22.615 +0 | 120 +0 | |
6.279 +0 | 77 +0 | |
826.478 +28 | 9.494 +2 | |
88.891 +0 | 1.968 +0 | |
2.433.648 +0 | 17.459 +0 | |
50.355 +0 | 172 +0 | |
7.760 +0 | 126 +0 | |
2.187.459 +0 | 1.709 +0 | |
1.857.901 +136 | 20.781 +3 | |
1.287.781 +1861 | 6.966 +0 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.300 +0 | 1.361 +0 | |
4.046.568 +0 | 102.568 +0 | |
13.651.239 +0 | 116.658 +0 | |
671.808 +11 | 16.814 +1 | |
63.663 +0 | 4.992 +0 | |
81.581 +0 | 1.393 +0 | |
73.962 +0 | 1.422 +0 | |
2.651.702 +0 | 21.332 +0 | |
4.351.857 +0 | 14.353 +0 | |
57.423 +0 | 3.163 +0 | |
8.562.931 +15625 | 14.860 +40 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
42.111 +0 | 845 +0 | |
4.715.489 +0 | 33.392 +0 | |
23.379 +0 | 138 +0 | |
39.339 +0 | 290 +0 | |
16.182 +0 | 12 +0 | |
185.708 +0 | 4.271 +0 | |
1.147.282 +0 | 29.272 +0 | |
17.042.722 +0 | 101.492 +0 | |
6.463 +0 | 36 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.046.086 +108 | 2.348 +0 | |
24.053.576 +0 | 197.723 +0 | |
101.743.845 +0 | 1.112.944 +0 | |
169.810 +0 | 3.630 +0 | |
5.350.380 +0 | 110.696 +0 | |
998.047 +0 | 7.548 +0 | |
248.625 +0 | 1.637 +0 | |
11.952 +0 | 14 +0 | |
548.800 +0 | 5.830 +0 | |
11.522.750 +319 | 43.179 +0 | |
761 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
333.746 +0 | 4.019 +0 | |
259.356 +0 | 5.622 +0 |
Peta Dunia
Laporan Terbanyak
101.743.845
44.676.911
38.801.884
36.980.882
35.874.528
28.129.431
26.980.236
24.884.034
24.053.576
21.708.852
Kematian Terbanyak
1.112.944
691.776
530.667
392.949
330.743
217.821
197.723
183.138
160.384
160.359
Paling Berkembang
98.803.214
44.141.501
37.479.265
36.229.900
34.542.868
27.000.021
24.215.242
23.792.393
21.103.330
20.910.905
Laporan Harian Negara
158.383
66.752
15.774
15.625
7.531
3.771
3.371
2.286
1.861
1.233
Laporan Kematian Harian Negara
264
58
55
40
39
28
24
22
19
10
Laporan Peningkatan Kasus Harian Negara
71.410
22.855
13.279
9.203
8.900
7.269
6.288
5.567
3.835
2.915