Posisi tersebut masih dapat berubah karena sejumlah pertandingan internasional lainnya masih berlangsung. FIFA dijadwalkan mengumumkan ranking terbaru pada Rabu (7/10/2026).
Daftar Ranking FIFA 110-121
| Peringkat | Negara | Perubahan Poin | Total Poin |
|---|---|---|---|
| 110 | Mauritania | -10,86 | 1.176,05 |
| 111 | Niger | – | 1.174,72 |
| 112 | Lebanon | -4,81 | 1.170,30 |
| 113 | Libya | -10,40 | 1.168,89 |
| 114 | Kenya | -9,94 | 1.168,67 |
| 115 | Tanzania | +0,77 | 1.166,82 |
| 116 | Kazakhstan | – | 1.166,65 |
| 117 | Indonesia | +3,35 | 1.166,50 |
| 118 | Sudan | -11,08 | 1.156,74 |
| 119 | Rwanda | +18,15 | 1.156,16 |
| 120 | Togo | -10,44 | 1.153,04 |
| 121 | DPR Korea | – | 1.151,05 |






























































































Beri Komentar