
Russian Premier League
Russia2026-2027 Russian Premier League
| # | Tim | Mn | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | +9 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | +12 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | +7 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | +6 | 22 | |
| 6 | 12 | 3 | 7 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | +2 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | -2 | 12 | |
| 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | -4 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | +2 | 11 | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | -2 | 11 | |
| 14 | 11 | 1 | 6 | 4 | -8 | 9 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 | |
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | -15 | 6 |
Mn = main, M = menang, S = seri, K = kalah, GM/GK = gol memasukkan/kemasukan, SG = selisih gol.
Sumber data: ESPN
















































