USL Super League
Amerika Serikat2026 USL Super League
| # | Tim | Mn | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | +12 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | +9 | 23 | |
| 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 | |
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
| 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | +3 | 14 | |
| 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | -12 | 12 | |
| 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | |
| 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 |
Mn = main, M = menang, S = seri, K = kalah, GM/GK = gol memasukkan/kemasukan, SG = selisih gol.
Sumber data: ESPN

















































